프로그램 | 강습반명 | 정원 | 요일 | 강습시간 | 강습대상 (만 나이) | 강습요금(원) | 준비물 | |
청소년 | 성인 | |||||||
음악 | 성인 클래식기타 | 12 | 화 | 10:00~10:50 | 만 18~79세 | 44,000 | 49,500 | 기타 |
성인 통기타/우쿨렐레 | 12 | 11:00~11:50 | 만 18~79세 | |||||
청소년기타교실 A | 12 | 17:10~18:00 | 만 8~24세 | 44,000 | - | |||
청소년기타교실 B | 12 | 18:10~19:00 | ||||||
소개: 기타, 클래식기타, 통기타, 우쿨렐레를 개인 맞춤형으로 배우며 다양한 곡을 마스터할 수 있는 강좌 | ||||||||
미술 | 핸드페인팅(천아트) | 12 | 금 | 10:00~11:30 (90분수업) | 만 18~79세 | 44,000 | 49,500 | 재료비 별도 |
소개: 야생화의 특징을 살려 광목, 실크 등 직물 소재와 생활용품에 핸드페인팅 작품을 만드는 강좌 | ||||||||
초등 창의미술여행 A | 15 | 목 | 15:00~15:50 | 만 6~12세 | 38,500 | - | 재료비 별도 | |
초등 창의미술여행 B | 15 | 16:00~16:50 | ||||||
소개: 예술가와 작품을 감상하고 드로잉, 회화, 조각 등 다양한 예술 장르를 자신만의 방식으로 창작하는 초등미술 강좌 | ||||||||
유아미술 A | 10 | 수 | 16:00~16:50 | 만 4~6세 | 38,500 | - | 재료비 별도 | |
유아미술 B | 10 | 17:00~17:50 | ||||||
소개: 다양한 주제와 재료로 사고의 유연성 및 창의적 표현력을 키울 수 있는 유아미술 강좌 | ||||||||
외국어 | 성인원어민영어 | 15 | 토 | 09:00~09:50 | 만 18~79세 | 49,500 | 55,000 | 교재비 별도 |
초등원어민영어 A | 15 | 10:00~10:50 | 만 6~9세 | 49,500 | - | |||
초등원어민영어 B | 15 | 11:00~11:50 | 만 9~12세 | |||||
소개: 원어민 강사와 함께 영어로 대화하며 자신감 있게 자연스러운 회화를 익힐 수 있는 강좌 | ||||||||
과학 | 초등과학실험 | 16 | 목 | 17:30~18:20 | 만 6~12세 | 38,500 | - | 재료비 별도 |
초등과학생태실험 | 18 | 목 | 18:30~19:20 | 만 7~12세 | 38,500 | - | 재료비 별도 | |
소개: 과학 탐구 활동과 실험을 통해 창의적인 문제 해결 능력을 기를 수 있는 과학 실험 강좌 | ||||||||
논술 | 초등독서논술 A | 13 | 금 | 15:00~15:50 | 만 7~9세 | 44,000 | - | 교재비 별도 |
초등독서논술 B | 13 | 16:00~16:50 | 만 8~10세 | |||||
초등독서논술 C | 13 | 17:00~17:50 | 만 10~12세 | |||||
소개: 한 달에 한두 권의 책을 깊이 읽으며 독해력, 사고력, 표현력을 향상시키는 독서논술 강좌 | ||||||||
중등논술 A | 12 | 금 1,3주 | 18:00~19:30 (90분) | 만 12~16세 | 44,000 | - | 교재비 별도 | |
소개: 중·고등학교 교과서의 문학과 비문학을 깊이 이해하고 글쓰기 역량을 강화하는 중등논술 강좌 | ||||||||
스피치 | 키즈스피치 | 12 | 화 | 15:00~15:50 | 만 7~9세 | 44,000 | - | - |
청소년스피치 | 15 | 16:00~16:50 | 만 9~15세 | |||||
소개: 대화에서부터 발표까지! 자신의 생각을 정리하고 말하기까지! 우리 아이들의 ‘말하기 자신감’ 키우기 강좌 | ||||||||
사고력 | 바둑 A | 12 | 월 | 16:00~16:50 | 만 6~13세 | 44,000 | - | 교재비 별도 |
바둑 B | 12 | 17:00~17:50 | ||||||
소개: 바둑의 규칙과 기술을 배우고 실전 연습을 통해 사고력을 향상시키는 바둑 강좌 | ||||||||
체스 A | 12 | 월 | 18:00~18:50 | 만 7~13세 | 44,000 | - | 교재비 별도 | |
체스 B | 12 | 19:00~19:50 | ||||||
소개: 체스의 규칙과 기술을 배우고 실전 연습을 통해 사고력을 강화하는 체스 강좌 |
프로그램 | 강습반명 | 정원 | 요일 | 강습시간 | 강습대상 (만 나이) | 강습요금(원) | 준비물 | |
청소년 | 성인 | |||||||
드론 | 드론 A | 15 | 금 | 17:00~17:50 | 만 6~12세 | 38,500 | - | 대여비 별도 |
드론 B | 15 | 18:00~18:50 | 만 6~15세 | |||||
소개: 드론의 조종부터 원리, 항공과학등 이론교육를 포함한 기초 교육부터 드론 자격증 취득까지 드론 마스터 강좌 |
프로그램 | 강습반명 | 정원 | 요일 | 강습시간 | 강습대상 (만나이) | 강습요금(원) | 준비물 | |
청소년 | 성인 | |||||||
평일 클라이밍 | 성인클라이밍 | 15 | 화,목 | 11:00~11:50 | 만 18~79세 | 44,000 | 50,000 |
암벽화 클라이밍테이프, 액상초크 *암벽화,클라이밍테이프, 액상초크구입은 첫수업시 강사님과 상의 |
유아클라이밍(비기너) | 12 | 화,목 | 16:00~16:50 | 만 5세~7세 | 44,000 | - | ||
청소년클라이밍 A | 15 | 월,수 | 17:00~17:50 | 만 7세~24세 | 44,000 | - | ||
청소년클라이밍 B | 15 | 18:00~18:50 | ||||||
청소년클라이밍 C | 15 | 19:00~19:50 | ||||||
청소년클라이밍 E | 15 | 화,목 | 17:00~17:50 | 44,000 | - | |||
청소년클라이밍 F | 15 | 18:00~18:50 | ||||||
청소년클라이밍 G | 15 | 19:00~19:50 | ||||||
청소년클라이밍 H | 15 | 20:00~20:50 | ||||||
소개: 클라이밍 규칙과 암벽 등반 기술을 배우고, 과제 연습과 피드백을 통해 근력을 강화하는 클라이밍 강좌 | ||||||||
주말 클라이밍 | 청소년클라이밍(토) A | 15 | 토 | 10:00~10:50 | 만 7-9세 | 38,500 | - | |
청소년클라이밍(토) B | 15 | 11:00~11:50 | ||||||
청소년클라이밍(토) C | 15 | 13:00~13:50 | 만 9-24세 | 38,500 | - | |||
청소년클라이밍(토) D | 15 | 14:00~14:50 | ||||||
청소년클라이밍(토) E | 15 | 15:00~15:50 | ||||||
청소년클라이밍(토) F | 15 | 16:00~16:50 | ||||||
청소년클라이밍(토) G | 15 | 17:00~17:50 | ||||||
소개: 클라이밍 기본 규칙과 볼더링, 리드 종목 연습을 통해 건강한 신체와 실력을 키우는 강좌 |
프로그램 | 강습반명 | 정원 | 요일 | 강습시간 | 강습대상 (만 나이) | 강습요금(원) | 준비물 | |
청소년 | 성인 | |||||||
요가 | 성인요가 A | 18 | 월, 수 | 09:00~09:50 | 만 18~79세 | 44,000 | 50,000 | 요가매트 |
성인요가 B | 18 | 10:00~10:50 | ||||||
성인요가 C | 18 | 11:00~11:50 | ||||||
성인요가 D | 18 | 12:00~12:50 | ||||||
소개: 요가 동작으로 건강한 몸을 회복하고, 마음을 돌보며 스트레스를 줄이는 강좌 | ||||||||
필라테스 | 키즈매트 | 18 | 화, 목 | 15:00~15:50 | 만 6~15세 | 44,000 | - | 요가매트 |
소개: 필라테스 동작으로 유아부터 청소년까지 성장기에 균형 잡힌 몸을 만드는 키즈매트 강좌 | ||||||||
청소년필라테스 A | 18 | 월, 수 | 18:00~18:50 | 만 6~24세 | 44,000 | - | 요가매트 | |
청소년필라테스 B | 18 | 19:00~19:50 | ||||||
소개: 청소년의 건강한 성장과 균형 잡힌 몸을 위한 맞춤형 필라테스 강좌 | ||||||||
성인필라테스 A | 19 | 화, 목 | 09:00~09:50 | 만 18~79세 | 44,000 | 50,000 | 요가매트 | |
성인필라테스 B | 19 | 10:00~10:50 | ||||||
성인필라테스 C | 19 | 11:00~11:50 | ||||||
성인필라테스 D | 19 | 12:00~12:50 | ||||||
소개: 근력, 협응성, 근지구력을 향상시켜 일상생활에서 효율적이고 안전한 움직임을 배우는 성인 필라테스 강좌 | ||||||||
기초체력 | 기초체력 튼튼반 A | 16 | 월,수,금 | 16:00~17:30 | 만 6세~24세 | 66,000 | - | 실내운동화 |
기초체력 튼튼반 B | 17:40~19:10 | |||||||
기초체력 튼튼반 C | 19:20~20:50 | |||||||
소개: 청소년의 체력과 종합적 운동 능력을 향상시키고 정신 건강을 증진하는 기초체력 강좌 | ||||||||
리듬체조 | 리듬체조 A | 15 | 화, 목 | 16:00~16:50 | 만 5세~13세 | 44,000 | - | 요가매트 및 리본 외 |
리듬체조 B | 15 | 17:00~17:50 | ||||||
소개: 리듬체조의 규칙과 기술을 배우고 실전 연습을 통해 실력을 향상시키는 강좌 | ||||||||
벨리댄스 | 벨리댄스 A | 15 | 수 | 15:00~15:50 | 만 4~7세 | 33,000 | - | 힙스카프 |
벨리댄스 B | 15 | 수 | 16:00~16:50 | 만 7~13세 | ||||
소개: 벨리댄스 기초 동작과 음악 안무를 통해 유연성, 근력, 균형 잡힌 신체를 기르고 자신감을 키우는 강좌 | ||||||||
다이어트 댄스 | 성인다이어트댄스 | 15 | 화, 목 | 11:00~11:50 | 만 18~79세 | 44,000 | 50,000 | 실내운동화 |
소개: 흥겨운 음악에 맞춰 즐거운 댄스로 재미와 건강을 극대화하는 성인 다이어트댄스 강좌 | ||||||||
발레 | 성인발레 A | 15 | 금 | 09:30~10:40 (70분) | 만 18~79세 | 38,500 | 44,000 | 타이즈, 발레복 |
성인발레 B | 15 | 10:50~12:00 (70분) | ||||||
소개: 발레의 아름다운 동작을 배우며 건강한 몸을 동시에 가꾸는 성인 발레 강좌 | ||||||||
유아발레 | 15 | 월, 수 | 17:00~17:50 | 만 4~7세 | 44,000 | - | 타이즈, 발레복, 발레슈즈 | |
소개: 유아의 창의력과 몸의 조화를 기르는 즐거운 발레 강좌 | ||||||||
방송댄스 | 청소년방송댄스 A | 18 | 금 | 15:10~16:00 | 만 7세~18세 | 33,000 | - | 실내운동화 |
청소년방송댄스 B | 18 | 16:00~16:50 | ||||||
청소년방송댄스 C | 18 | 17:00~17:50 | ||||||
청소년방송댄스 D | 18 | 18:00~18:50 | ||||||
청소년방송댄스 E | 18 | 19:00~19:50 | ||||||
청소년방송댄스 F | 18 | 토 | 11:00~11:50 | |||||
청소년방송댄스 G | 18 | 12:00~12:50 | ||||||
소개: K-POP 음악에 맞춰 춤을 배우며 협동심과 자신감을 키울 수 있는 방송댄스 강좌 |
프로그램 | 강습반명 | 정원 | 요일 | 강습시간 | 강습대상 (만 나이) | 강습요금(원) | 준비물 | |
청소년 | 성인 | |||||||
줄넘기 | 청소년 음악줄넘기 A | 25 | 화, 목 | 15:00~15:50 | 만 7~15세 | 44,000 | - | 실내운동화, 줄넘기 |
청소년 음악줄넘기 B | 25 | 16:00~16:50 | 만 7~15세 | |||||
청소년 음악줄넘기 C | 25 | 토 | 09:00~09:50 | 만 7~15세 | 33,000 | |||
청소년 음악줄넘기 D | 25 | 10:00~10:50 | ||||||
청소년 음악줄넘기 E | 25 | 11:00~11:50 | ||||||
유아 음악줄넘기 A | 15 | 금 | 15:00~15:50 | 만 6~8세 | 33,000 | - | ||
유아 음악줄넘기 B | 15 | 16:00~16:50 | ||||||
소개: 리드미컬한 음악에 맞춰 손동작과 발동작을 연결하며 신체 능력을 향상시키는 음악줄넘기 강좌 | ||||||||
농구 | 청소년 농구 A | 20 | 월, 수 | 16:00~16:50 | 만 6~12세 | 44,000 | - | 실내운동화 |
청소년 농구 B | 20 | 17:00~17:50 | ||||||
청소년 농구 C | 20 | 18:00~18:50 | 만 6~15세 | |||||
청소년 농구 D | 20 | 토 | 12:00~12:50 | 만 6~12세 | 33,000 | |||
청소년 농구 E | 20 | 13:00~13:50 | 만 10~15세 | |||||
소개: 농구 기본 규칙을 배우고 게임을 통해 다양한 기술과 운동 능력을 향상시키는 농구 강좌 | ||||||||
탁구 | 성인 탁구교실 A | 16 | 월, 수 | 09:00~09:50 | 만 18~79세 | 44,000 | 50,000 | 실내운동화, 탁구라켓 |
성인 탁구교실 B | 16 | 10:00~10:50 | ||||||
성인 탁구교실 C (기초) | 16 | 11:00~11:50 | ||||||
성인 탁구교실 D | 16 | 화, 목 | 09:00~09:50 | |||||
성인 탁구교실 E | 16 | 10:00~10:50 | ||||||
성인 탁구교실 F | 16 | 11:00~11:50 | ||||||
소개: 탁구 기본 규칙을 배우고 게임을 통해 다양한 기술을 익히며 유산소 능력을 강화하는 성인 탁구 강좌 | ||||||||
청소년 탁구 A | 18 | 화, 목 | 17:30~18:20 | 만 6~12세 | 44,000 | - | 실내운동화, 탁구라켓 | |
청소년 탁구 B | 18 | 18:30~19:20 | 만 6~15세 | |||||
소개: 탁구 기본 규칙과 기술을 배우며 건강한 체력과 정신을 기를 수 있는 성인 탁구 강좌 |
프로그램 | 강습반명 | 정원 | 요일 | 강습시간 | 강습대상 (만 나이) | 강습요금(원) | 준비물 | |
청소년 | 성인 | |||||||
발레핏 | 성인발레핏 A | 16 | 화, 목 | 09:00~09:50 | 만 18~79세 | 44,000 | 50,000 | 발레슈즈, 발레복, 요가매트 |
성인발레핏 B | 16 | 10:00~10:50 | ||||||
성인발레핏 C | 16 | 11:00~11:50 | ||||||
성인발레핏 D | 16 | 12:00~12:50 | ||||||
소개: 정통 발레와 웨이트 동작을 결합해 근육을 길고 가늘게 만드는 발레핏 강좌 | ||||||||
줌바 | 성인줌바A | 13 | 월, 수 | 09:00~09:50 | 만 18~79세 | 44,000 | 50,000 | 실내운동화 |
성인줌바B | 13 | 10:00~10:50 | ||||||
소개: 다양한 장르의 음악에 맞춰 온몸을 사용하며 다이어트에 효과적인 유산소 운동을 하는 성인 줌바 강좌 | ||||||||
근력운동 | 성인텐텐스트레칭 &근력운동 A | 12 | 월, 금 | 11:00~11:50 | 만 18~79세 | 44,000 | 50,000 | 요가매트 |
성인텐텐스트레칭 &근력운동 B | 12 | 금 | 12:00~12:50 | 만 18~79세 | 33,000 | 38,500 | ||
소개: 음악에 맞춰 스트레칭과 근력 운동을 통해 굳어진 몸과 탄력 없는 신체를 건강하게 회복하는 강좌 |
회원구분 | 수집하는 필수항목 | 선택항목 | |
---|---|---|---|
실명인증 정보 | 가입정보 | ||
일반회원 (14세 이상 내·외국인) |
휴대폰 본인인증 | 성명, 생년월일, 성별, 이메일, 주소, 휴대폰번호 |
연락처(유선), 이메일 수신, SMS 수신, DM 수신, 카드결제 정보, 휴대폰 인증 정보 |
어린이회원 (14세 미만 내·외국인) |
법정대리인 휴대폰 본인인증 |
수집하는 개인정보의 항목 | 개인정보의 수집·이용 목적 | 개인정보 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
휴대폰 본인인증 법정대리인의 휴대폰 본인인증 |
|
실명인증용으로만 이용 |
성명, 생년월일, 성별, 주소, 휴대폰번호, 이메일, 연락처(유선), 이메일 수신, SMS 수신, DM 수신, 카드결제 정보, 휴대폰 인증 정보, 등록정보(교육활동), 사진·영상물 이용(교육활동), 기타 등록의 설정·유지·관리를 위한 상담 등에 생성된 정보 및 회원이 제공한 정보(교육활동) |
|
회원 탈퇴 시까지 (장기 미이용 고객으로 처리될 경우 재동의 필요) |
제공받는 자 | 제공받는 자의 개인정보 이용 목적 |
제공하는 개인정보의 항목 | 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간 |
---|---|---|---|
통신사 | 휴대폰 본인인증 | 휴대폰 본인인증 사용 | 각 통신사에서는 이미 보유하고 있는 개인정보이기 때문에 별도로 저장하지 않음 |
위탁명 | 위탁받는자(업체명) | 위탁내용 | 연락처 |
---|---|---|---|
홈페이지 유지관리 | 주식회사 오픈버스 | 홈페이지 유지관리 | 1522-7443 |
데이터베이스 유지관리 | 주식회사 오픈버스 | 회원데이터베이스 관리 | |
서버 유지관리 | 주식회사 오픈버스 | 재단 서버 유지관리 | |
문화체육강좌 접수 홈페이지 유지관리 (데이터베이스, 서버 포함) |
마이웹앱 | 홈페이지, 회원데이터베이스, 서버 유지관리 | 010-3022-0713 |