프로그램 | 강습반명 | 정원 | 요일 | 강습시간 | 강습대상 (만 나이) |
강습요금(원) | 준비물 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | |||||||
예술 | 성인 플라워디자인 | 12 | 월 | 10:00~10:50 | 만 18~79세 | 35,000 | 40,000 | 꽃가위, 가시제거기,화기 (개별 안내) 재료비별도 |
음악 | 성인 클래식기타 | 12 | 화 | 10:00~10:50 | 만 18~79세 | 40,000 | 45,000 | 기타 필참 |
성인 통기타 | 12 | 11:00~11:50 | 만 18~79세 | |||||
청소년기타교실 A | 12 | 17:10~18:00 | 만 8~24세 | 40,000 | - | |||
청소년기타교실 B | 12 | 18:10~19:00 | ||||||
미술 | 초등미술 A | 18 | 화, 목 | 15:00~15:50 | 만 6~12세 | 45,000 | - | 연필,지우개 검정네임펜, 스케치북 재료비별도 |
초등미술 B | 18 | 16:00~16:50 | ||||||
유아미술 B | 10 | 수 | 16:00~16:50 | 만 4~6세 | 35,000 | - | 앞치마,팔토시 재료비별도 |
|
유아미술 C | 10 | 17:00~17:50 | ||||||
수채 캘리그라피 A | 12 | 수 | 10:00~10:50 | 만 18~79세 | 35,000 | 40,000 | 이면지or연습장 재료비별도 |
|
수채 캘리그라피 B | 12 | 11:00~11:50 | ||||||
외국어 | 성인원어민영어 | 15 | 토 | 09:00~09:50 | 만 18~79세 | 45,000 | 50,000 | 교재비별도 |
초등원어민영어 A | 15 | 10:00~10:50 | 만 6~9세 | 45,000 | - | |||
초등원어민영어 B | 15 | 11:00~11:50 | 만 9~12세 | |||||
과학 | 초등과학실험 A | 16 | 목 | 17:30~18:20 | 만 6~9세 | 35,000 | - | 재료비별도 |
만 8~12세 | ||||||||
초등과학실험 B | 18 | 18:30~19:20 | ||||||
독서논술 | 초등독서논술 A | 13 | 금 | 15:00~15:50 | 만 7~9세 | 40,000 | - | 필기도구 (연필,지우개 등) 교재비별도 |
초등독서논술 B | 13 | 16:00~16:50 | 만 8~10세 | |||||
초등독서논술 C | 13 | 17:00~17:50 | 만 10~12세 | |||||
중등논술 | 중등논술 A | 12 | 금1,3주 | 18:00~19:30 (90분) |
만 12~16세 | 40,000 | - | |
바둑 | 바둑 A | 12 | 월 | 16:00~16:50 | 만 7~13세 | 40,000 | 교재비별도 | |
바둑 B | 12 | 17:00~17:50 | 만10~13세 | 40,000 | ||||
공예 | 3D창작소 B | 12 | 월 | 18:00~18:50 | 만 6~12세 | 35,000 | - | 재료비별도 |
나만의 향기 만들기 A | 12 | 금 | 10:00~10:50 | 만 18~79세 | 35,000 | 40,000 | 재료비별도 | |
나만의 향기 만들기 B | 12 | 금 | 11:00~11:50 |
프로그램 | 강습반명 | 정원 | 요일 | 강습시간 | 강습대상 (만 나이) |
강습요금(원) | 준비물 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | |||||||
스포츠드론 | 스포츠드론 A | 12 | 금 | 17:00~17:50 | 만 6~12세 | 35,000 | - | 실내운동화 대여비별도 |
스포츠드론 B | 12 | 18:00~18:50 | 만 6~15세 |
프로그램 | 강습반명 | 정원 | 요일 | 강습시간 | 강습대상 (만 나이) |
강습요금 | 준비물 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | |||||||
요가 | 성인요가 A | 18 | 월, 수 | 09:00~09:50 | 만 18~79세 | 40,000 | 45,000 | 편한운동복, 요가매트 |
성인요가 B | 18 | 10:00~10:50 | ||||||
성인요가 C | 18 | 11:00~11:50 | ||||||
성인요가 D | 18 | 12:00~12:50 | ||||||
성인 빈야사요가 | 18 | 금 | 09:00~09:50 | 30,000 | 35,000 | |||
필라테스 | 키즈매트 | 18 | 화, 목 | 15:00~15:50 | 만 6~15세 | 40,000 | - | 편한운동복, 요가매트 |
청소년필라테스 A | 18 | 월, 수 | 18:00~18:50 | 만 8~24세 | 40,000 | - | ||
청소년필라테스 B | 18 | 19:00~19:50 | ||||||
성인필라테스 A | 19 | 화, 목 | 09:00~09:50 | 만 18~79세 | 40,000 | 45,000 | ||
성인필라테스 B | 19 | 10:00~10:50 | ||||||
성인필라테스 C | 19 | 11:00~11:50 | ||||||
성인필라테스 D | 19 | 12:00~12:50 | ||||||
신체놀이 | 신나는 유아 신체줄넘기 놀이 A | 10 | 월 | 13:10~14:00 | 만 3~4세 (연 4~5세) |
30,000 | - | 편한운동복 |
신나는 유아 신체줄넘기 놀이 B | 10 | 14:10~15:00 | ||||||
기초체력 | 기초체력 튼튼반 A | 15 | 월,수,금 | 16:00~17:30 | 만 6세~24세 | 60,000 | - | 실내운동화, 편한운동복 |
기초체력 튼튼반 B | 17:40~19:10 | |||||||
기초체력 튼튼반 C | 19:20~20:50 | |||||||
리듬체조 | 리듬체조 A | 15 | 화, 목 | 16:00~16:50 | 만 5세~13세 | 40,000 | - | 리듬체조 리본, 500ml 빈 생수통, 요가매트, 복장:레깅스 바지 |
리듬체조 B | 15 | 17:00~17:50 | ||||||
발레 | 성인발레 A | 15 | 금 | 10:00~11:00(60분) | 만 18~79세 | 35,000 | 40,000 | 편한운동복, 발레슈즈 |
성인발레 B | 15 | 11:10~12:10(60분) | ||||||
유아발레 | 15 | 월, 수 | 17:00~17:50 | 만 4~7세 | 40,000 | - | 타이즈,발레복(레오타드), 발레슈즈,요가매트, 워머 또는 티셔츠(겨울), 머리끈 |
|
방송댄스 | 청소년방송댄스 F | 18 | 금 | 15:00~15:50 | 만 7세~18세 | 30,000 | - | 실내운동화, 편한운동복 |
청소년방송댄스 G | 18 | 16:00~16:50 | ||||||
청소년방송댄스 A | 18 | 17:00~17:50 | ||||||
청소년방송댄스 B | 18 | 18:00~18:50 | ||||||
청소년방송댄스 C | 18 | 19:00~19:50 | ||||||
청소년방송댄스 D | 18 | 토 | 11:00~11:50 | |||||
청소년방송댄스 E | 18 | 12:00~12:50 | ||||||
다이어트댄스 | 성인다이어트댄스 | 20 | 화, 목 | 11:00~11:50 | 만 18~79세 | 40,000 | 45,000 | 수건, 물, 실내운동화, 편한운동복 |
프로그램 | 강습반명 | 정원 | 요일 | 강습시간 | 강습대상 (만 나이) |
강습요금 | 준비물 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | |||||||
발레핏 | 성인발레핏 A | 15 | 화, 목 | 09:00~09:50 | 만 18~79세 | 40,000 | 45,000 | 발레슈즈(필수), 발레연습복 (발레연습복이 없을 시 몸에 붙는 편안한 복장), 요가매트 |
성인발레핏 B | 15 | 10:00~10:50 | ||||||
성인발레핏 C | 15 | 11:00~11:50 | ||||||
성인발레핏 D | 15 | 12:00~12:50 | ||||||
줌바 | 성인줌바A | 12 | 월, 수 | 09:00~09:50 | 만 18~79세 | 40,000 | 45,000 | 수건, 물, 실내운동화, 편한운동복 |
성인줌바B | 12 | 10:00~10:50 | ||||||
근력운동 | 성인텐텐스트레칭 근력운동 A |
12 | 월, 금 | 11:00~11:50 | 만 18~79세 | 40,000 | 45,000 | 편한운동복, 요가 양말, 매트 |
성인텐텐스트레칭 근력운동 B |
12 | 금 | 12:00~12:50 | 만 18~79세 | 30,000 | 35,000 |
프로그램 | 강습반명 | 정원 | 요일 | 강습시간 | 강습대상 (만 나이) |
강습요금 | 준비물 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | |||||||
클라이밍 | 성인클라이밍 C | 15 | 화,목 | 11:00~11:50 | 만 18~79세 | 35,000 | 40,000 |
암벽화(필수), 편한운동복, 클라이밍테이프, 액상초크 *암벽화,클라이밍테이프, 액상초크구입은 첫수업시 강사님과 상의 |
성인클라이밍 F | 15 | 월,수 | 11:00~11:50 | 만 18~79세 | 35,000 | 40,000 | ||
유아클라이밍 (비기너) |
12 | 화,목 | 16:00~16:50 | 만 5세~7세 | 35,000 | |||
청소년클라이밍 A | 15 | 월,수 | 17:00~17:50 | 만 7세~24세 | 35,000 | - | ||
청소년클라이밍 B | 15 | 18:00~18:50 | ||||||
청소년클라이밍 C | 15 | 19:00~19:50 | ||||||
청소년클라이밍 D | 15 | 20:00~20:50 | ||||||
청소년클라이밍 E | 15 | 화, 목 | 17:00~17:50 | 35,000 | - | |||
청소년클라이밍 F | 15 | 18:00~18:50 | ||||||
청소년클라이밍 G | 15 | 19:00~19:50 | ||||||
청소년클라이밍 H | 15 | 20:00~20:50 |
프로그램 | 강습반명 | 정원 | 요일 | 강습시간 | 강습대상 (만 나이) |
강습요금 | 준비물 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | |||||||
줄넘기 | 청소년 음악줄넘기 A | 25 | 화, 목 | 15:00~15:50 | 만 7~15세 | 40,000 | - | 실내운동화, 줄넘기 (구슬이 달리지 않은 줄만 있는 줄넘기), 편한운동복 |
청소년 음악줄넘기 B | 25 | 16:00~16:50 | 만 7~15세 | |||||
청소년 음악줄넘기 E | 25 | 토 | 09:00~09:50 | 만 7~15세 | 30,000 | |||
청소년 음악줄넘기 C | 25 | 10:00~10:50 | ||||||
청소년 음악줄넘기 D | 25 | 11:00~11:50 | ||||||
유아 음악줄넘기 A | 15 | 금 | 15:00~15:50 | 만 6~8세 | 30,000 | - | ||
유아 음악줄넘기 B | 15 | 16:00~16:50 | ||||||
농구 | 청소년 농구 A | 20 | 월, 수 | 16:00~16:50 | 만 6~12세 | 40,000 | - | 실내운동화, 편한운동복 |
청소년 농구 B | 20 | 17:00~17:50 | ||||||
청소년 농구 C | 20 | 18:00~18:50 | 만 6~15세 | |||||
청소년 농구 D | 20 | 토 | 12:00~12:50 | 만 6~12세 | 30,000 | |||
청소년 농구 E(중급반) | 20 | 13:00~13:50 | 만 10~15세 | |||||
탁구 | 성인 탁구교실 A | 16 | 월, 수 | 09:00~09:50 | 만 18~79세 | 40,000 | 45,000 | 실내운동화, 탁구라켓, 편한운동복 |
성인 탁구교실 B | 16 | 10:00~10:50 | ||||||
성인 탁구교실 C | 16 | 11:00~11:50 | ||||||
성인 탁구교실 D | 16 | 화, 목 | 09:00~09:50 | |||||
성인 탁구교실 E | 16 | 10:00~10:50 | ||||||
성인 탁구교실 F | 16 | 11:00~11:50 | ||||||
청소년 탁구 A | 18 | 화, 목 | 17:30~18:20 | 만 6~12세 | 40,000 | - | ||
청소년 탁구 B | 18 | 18:30~19:20 | 만 6~15세 |
회원구분 | 수집하는 필수항목 | 선택항목 | |
---|---|---|---|
실명인증 정보 | 가입정보 | ||
일반회원 (14세 이상 내·외국인) |
휴대폰 본인인증 | 성명, 생년월일, 성별, 이메일, 주소, 휴대폰번호 |
연락처(유선), 이메일 수신, SMS 수신, DM 수신, 카드결제 정보, 휴대폰 인증 정보 |
어린이회원 (14세 미만 내·외국인) |
법정대리인 휴대폰 본인인증 |
수집하는 개인정보의 항목 | 개인정보의 수집·이용 목적 | 개인정보 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
휴대폰 본인인증 법정대리인의 휴대폰 본인인증 |
|
실명인증용으로만 이용 |
성명, 생년월일, 성별, 주소, 휴대폰번호, 이메일, 연락처(유선), 이메일 수신, SMS 수신, DM 수신, 카드결제 정보, 휴대폰 인증 정보, 등록정보(교육활동), 사진·영상물 이용(교육활동), 기타 등록의 설정·유지·관리를 위한 상담 등에 생성된 정보 및 회원이 제공한 정보(교육활동) |
|
회원 탈퇴 시까지 (장기 미이용 고객으로 처리될 경우 재동의 필요) |
제공받는 자 | 제공받는 자의 개인정보 이용 목적 |
제공하는 개인정보의 항목 | 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간 |
---|---|---|---|
통신사 | 휴대폰 본인인증 | 휴대폰 본인인증 사용 | 각 통신사에서는 이미 보유하고 있는 개인정보이기 때문에 별도로 저장하지 않음 |
위탁명 | 위탁받는자(업체명) | 위탁내용 | 연락처 |
---|---|---|---|
홈페이지 유지관리 | 주식회사 오픈버스 | 홈페이지 유지관리 | 1522-7443 |
데이터베이스 유지관리 | 주식회사 오픈버스 | 회원데이터베이스 관리 | |
서버 유지관리 | 주식회사 오픈버스 | 재단 서버 유지관리 |