※ 운동복, 요가매트 등 준비물은 개별 준비사항입니다.
※ 인원 미달(5인) 강좌의 경우 폐강될 수 있습니다.
프로그램명 | 정원 | 운영 | (반)시간 | 대상 | 강습료(원) | 강의실 | 준비물 | ||
요일 | 회기 | 청소년 | 성인 | ||||||
Let’s Jump! 신나는 줄넘기 | 25 | 월/수 | 8회 | (A)16:00-16:50 | 9-15세 | 44,000 | - | 4F 영차영차 둘 | 실내운동화, 줄넘기, 편한 옷 |
(B)17:00-17:50 | |||||||||
(C)18:00-18:50 | |||||||||
체력쑥쑥 클라이밍 스쿨 | 12 | 토 | 4회 | (A)10:00-10:50 | 청소년 (9-24세) |
40,000 | - | 4F 영차영차 하나 | 개인 클라이밍화 지참 |
(B)11:00-11:50 | |||||||||
(C)13:00-13:50 | |||||||||
(D)14:00-14:50 | |||||||||
(E)15:00-15:50 | |||||||||
코알라 클라이밍 | 12 | 월 | 4회 | (A)16:00-16:50 | 청소년 (9-24세) |
40,000 | 44,000 | 4F 영차영차 하나 | |
(B)17:00-17:50 | |||||||||
수 | 4회 | (C)16:00-16:50 | |||||||
(D)17:00-17:50 | |||||||||
요가근력 | 20 | 월/수 | 8회 | (A)09:00-09:50 | 청소년, 성인 | 44,000 | 50,000 | B1F 상상창작 둘 | 요가매트, 편한 옷 착용 |
(B)10:00-10:50 | |||||||||
(C)11:00-11:50 | |||||||||
(D)12:00-12:50 | |||||||||
근력강화 스트레칭 | 25 | 금 | 4회 | (A)09:00-09:50 | 청소년, 성인 | 33,000 | 38,500 | 4F 영차영차 둘 | |
(B)10:00-10:50 | |||||||||
YES BODY 필라테스 | 20 | 화/목 | 8회 | (A)09:00-09:50 | 청소년, 성인 | 44,000 | 50,000 | B1F 상상창작 둘 | 요가매트, 밴드, 편한 옷 착용 ★밴드구매 시 6,000원 |
(B)10:00-10:50 | |||||||||
(C)11:00-11:50 | |||||||||
(D)12:00-12:50 | |||||||||
금 | 4회 | (G)09:00-09:50 | 청소년, 성인 | 33,000 | 38,500 | B1F 상상창작 둘 | |||
(E)10:00-10:50 | |||||||||
치유교정 필라테스 | 20 | 토 | 4회 | (A)10:00-10:50 | 청소년, 성인 | 33,000 | 38,500 | B1F 상상창작 둘 | 요가매트, 밴드 편한 옷 착용 |
(B)11:00-11:50 | |||||||||
요가테스 | 20 | 화/목 | 8회 | (A)18:00-18:50 | 청소년, 성인 | 44,000 | 50,000 | B1F 상상창작 둘 | |
(B)19:00-19:50 | |||||||||
(C)20:00-20:50 | |||||||||
줌바 휘트니스 | 27 | 월/수 | 8회 | (A)09:00-09:50 | 청소년, 성인 | 44,000 | 50,000 | 4F 영차영차 둘 | 실내운동화 편한 옷 착용 |
(B)10:00-10:50 | |||||||||
(C)11:00-11:50 | |||||||||
27 | 화/목 | 8회 | (A)09:00-09:50 | ||||||
(B)10:00-10:50 | |||||||||
(C)11:00-11:50 | |||||||||
금요줌바 | 27 | 금 | 4회 | (D)11:00-11:50 | 청소년, 성인 | 30,000 | 35,000 | 4F 영차영차 둘 | |
K-POP댄스 (성인) | 20 | 목 | 4회 | (A)19:00-19:50 | 성인 (25세 이상) | - | 38,500 | 4F 영차영차 둘 | |
(B)20:00-20:50 | |||||||||
K-POP댄스 (청소년) | 20 | 금 | 4회 | (A)17:00-17:50 | 청소년 (9-24세) |
33,000 | - | 4F 영차영차 둘 | |
(B)18:00-18:50 | |||||||||
놀이체육 (소마운동) | 20 | 금 | 4회 | (A)17:00-17:50 | 청소년 (9-24세) |
33,000 | - | B1F 상상창작 둘 | |
바디커넥션 (소마운동) | 20 | 수/금 | 8회 | (A)18:00-18:50 | 청소년, 성인 | 44,000 | 50,000 | B1F 상상창작 둘 | |
벨리댄스 | 20 | 화 | 4회 | (A)17:00-17:50 | 청소년 | 33,000 | - | 4F 영차영차 둘 | |
(B)18:00-18:50 | |||||||||
20 | 화/금 | 8회 | (A)19:00-19:50 | 청소년, 성인 | 44,000 | 50,000 | |||
(B)20:00-20:50 | |||||||||
라인댄스 | 15 | 월/수 | 8회 | (A)09:00-09:50 | 청소년, 성인 | 44,000 | 50,000 | B2F 상상창작 넷 | |
(B)10:00-10:50 |
※ 준비물은 개별 준비사항입니다.
※ 일부 수업의 경우, 커리큘럼에 따라 교재비 및 재료비가 추가로 발생할 수 있습니다.
※ 인원 미달(5인) 강좌의 경우 폐강될 수 있습니다.
프로그램명 | 정원 | 운영 | (반)시간 | 대상 | 강습료(원) | 강의실 | 준비물 | ||
요일 | 회기 | 청소년 | 성인 | ||||||
기타치는 베짱이 | 13명 | 월 | 4회 | (A)18:00-18:50 | 청소년 (9-24세) |
44,000 | - | B1F 상상창작 하나 | 개인 악기 지참 |
(B)19:00-19:50 | 청소년, 성인 | 44,000 | 49,500 | ||||||
(C)20:00-20:50 | |||||||||
우쿨렐레야 놀자! (청소년, 성인반) | 16명 | 토 | 4회 | (A)09:00-10:20 | 청소년, 성인 | 49,500 | 55,000 | B1F 상상창작 하나 | |
우쿨렐레야 놀자! | (B)10:30-11:50 | 청소년 (9-24세) |
49,500 | - | |||||
은빛소리 플루트 교실 | 13명 | 화 | 4회 | (A)16:30-17:20 | 청소년 (9-24세) |
44,000 | - | B1F 상상창작 하나 | 개인 플루트 지참 (악기 대여 강사 문의) |
(B)17:30-18:20 | |||||||||
예술가와 떠나는 미술여행 | 18명 | 토 | 4회 | (A)10:00-11:20 | 청소년, 성인 | 44,000 | 49,500 | 3F 상상공작 하나 | 재료비 별도 (월 15,000원) |
과학실험 (뚝딱뚝딱 과학팩토리) | 12명 | 월 | 4회 | (A)17:00-17:50 | 9-12세 | 38,500 | - | 3F 상상공작 하나 | 재료비 별도 (1회 4,500원) |
과학실험 (호기심 융합 과학프로젝트) | 12명 | 월 | 4회 | (A)18:00-18:50 | 9-12세 | 38,500 | - | 3F 상상공작 하나 | |
바리스타(핸드드립) | 18명 | 목 | 4회 | (A)10:00-10:50 | 청소년, 성인 | 44,000 | 49,500 | 3F 상상공작 하나 | 재료비 별도 (1회 5,000원) |
베이직 베이킹 | 20명 | 금 | 4회 | (A)10:00-11:30 | 청소년, 성인 | 49,500 | 55,000 | 4F 냠냠실 | 재료비 별도 (1회 7,000원) |
퍼니베이킹 | 20명 | 토 | 4회 | (A)10:00-11:20 | 9-12세 | 49,500 | - | 4F 냠냠실 | |
(B)13:00-14:20 | |||||||||
손그림 일러스트 | 18명 | 목 | 4회 | (A)17:00-18:20 | 청소년, 성인 | 44,000 | 49,500 | B1F 상상창작 하나 | 연필형 색연필, 연필, 지우개 |
3D펜 아트디자인 | 15명 | 금 | 4회 | (A)18:00-19:00 | 청소년 (9-24세) |
38,500 | - | 3F 상상공작 하나 | 재료비 별도 (월 15,000원) |
토 | 4회 | (B)11:30-12:30 | |||||||
두뇌계발 체스교실 | 16명 | 목 | 4회 | (A)18:00-18:50 | 9-12세 | 38,500 | - | 3F 상상공작 하나 | - |
(B)19:00-19:50 | |||||||||
패드 드로잉 | 10명 | 화 | 4회 | (A)16:00-16:50 | 청소년 (9-24세) |
38,500 | 44,000 | 3F 상상공작 하나 | 개별 아이패드 지참 |
(B)17:00-17:50 | |||||||||
(C)18:00-18:50 | 청소년, 성인 | ||||||||
반려동물 아로마 테라피 | 10명 | 화 | 4회 | (A)10:00-11:20 | 청소년, 성인 | 49,500 | 55,000 | 3F 상상공작 하나 | 재료비 별도 (1회 20,000원) |
(B)11:30-12:50 | |||||||||
가자 한자탐험 | 15명 | 금 | 4회 | (A)16:00-16:50 | 청소년 (9-24세) |
38,500 | 44,000 | B1F 상상창작 하나 | - |
(B)17:00-17:50 | |||||||||
한자 급수반 (초·중급) | (C)19:00-19:50 | 청소년, 성인 |
※ 법령상 나이는 ‘만(滿)’ 표기 여부와 관계없이 모두 만 나이를 의미.
※ 재료비 강사 개별 송금(중도 환불 시 재료비 환불 불가)
회원구분 | 수집하는 필수항목 | 선택항목 | |
---|---|---|---|
실명인증 정보 | 가입정보 | ||
일반회원 (14세 이상 내·외국인) |
휴대폰 본인인증 | 성명, 생년월일, 성별, 이메일, 주소, 휴대폰번호 |
연락처(유선), 이메일 수신, SMS 수신, DM 수신, 카드결제 정보, 휴대폰 인증 정보 |
어린이회원 (14세 미만 내·외국인) |
법정대리인 휴대폰 본인인증 |
수집하는 개인정보의 항목 | 개인정보의 수집·이용 목적 | 개인정보 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
휴대폰 본인인증 법정대리인의 휴대폰 본인인증 |
|
실명인증용으로만 이용 |
성명, 생년월일, 성별, 주소, 휴대폰번호, 이메일, 연락처(유선), 이메일 수신, SMS 수신, DM 수신, 카드결제 정보, 휴대폰 인증 정보, 등록정보(교육활동), 사진·영상물 이용(교육활동), 기타 등록의 설정·유지·관리를 위한 상담 등에 생성된 정보 및 회원이 제공한 정보(교육활동) |
|
회원 탈퇴 시까지 (장기 미이용 고객으로 처리될 경우 재동의 필요) |
제공받는 자 | 제공받는 자의 개인정보 이용 목적 |
제공하는 개인정보의 항목 | 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간 |
---|---|---|---|
통신사 | 휴대폰 본인인증 | 휴대폰 본인인증 사용 | 각 통신사에서는 이미 보유하고 있는 개인정보이기 때문에 별도로 저장하지 않음 |
위탁명 | 위탁받는자(업체명) | 위탁내용 | 연락처 |
---|---|---|---|
홈페이지 유지관리 | 주식회사 오픈버스 | 홈페이지 유지관리 | 1522-7443 |
데이터베이스 유지관리 | 주식회사 오픈버스 | 회원데이터베이스 관리 | |
서버 유지관리 | 주식회사 오픈버스 | 재단 서버 유지관리 | |
문화체육강좌 접수 홈페이지 유지관리 (데이터베이스, 서버 포함) |
마이웹앱 | 홈페이지, 회원데이터베이스, 서버 유지관리 | 010-3022-0713 |